N п/п | Адрес МЖД | Месяц/Число/Год | | | | | | | |
1 | Баррикад,137-ж.дом 1973г.от | 5/12/2025 | | | | | | | |
2 | Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт. | 5/12/2025 | | | | | | | |
3 | Баррикад,149-ж.дом 1971г. | 5/12/2025 | | | | | | | |
4 | Баррикад,155-ж.д.1972г | 5/12/2025 | | | | | | | |
5 | Баррикад,157-ж.дом 1974г. | 5/12/2025 | | | | | | | |
6 | Баррикад,д.121 ж.дом 40-кв. | 5/12/2025 | | | | | | | |
7 | Баррикад,д.123 ж.дом 40-кв. | 5/12/2025 | | | | | | | |
8 | Баррикад,д.125 ж.дом 20-кв. | 5/12/2025 | | | | | | | |
9 | Баррикад,д.125к.1ж.дом 30-кв. | 5/12/2025 | | | | | | | |
10 | Баррикад,д.125к.2ж.дом20-кв. | 5/12/2025 | | | | | | | |
11 | пер.Воскресенский,19 ж/д | 5/13/2025 | | | | | | | |
12 | пер.Воскресенский,22 ж/д | 5/13/2025 | | | | | | | |
13 | пер.Воскресенский,23 ж/д | 5/13/2025 | | | | | | | |
14 | пер.Воскресенский,27 ж/дом | 5/13/2025 | | | | | | | |
15 | Социалистическая,3-ж.д.1963г. | 5/14/2025 | | | | | | | |
16 | Социалистическая,4-ж.д.1967г. | 5/14/2025 | | | | | | | |
17 | Телевизионная,10-ж.д.1960г.от | 5/14/2025 | | | | | | | |
18 | Телевизионная,14 к1-ж.д.1974г. | 5/14/2025 | | | | | | | |
19 | Телевизионная,2-ж.д.1973г. | 5/14/2025 | | | | | | | |
20 | Максима Горького,41 ж.дом. | 5/14/2025 | | | | | | | |
21 | Маршала Жукова,14 общежитие | 5/14/2025 | | | | | | | |
22 | Маршала Жукова 18, | 5/14/2025 | | | | | | | |
23 | Маршала Жукова, 22 ж/д | 5/14/2025 | | | | | | | |
24 | Пестеля,10(ж.дом) | 5/14/2025 | | | | | | | |
25 | Пестеля,32(ж.дом) | 5/14/2025 | | | | | | | |
26 | Пестеля,8 5эт.общежит. от. | 5/14/2025 | | | | | | | |
27 | В.Андриановой,23-общ. 1955г. | 5/15/2025 | | | | | | | |
28 | К.Либкнехта,19-ж/д,1978г. | 5/15/2025 | | | | | | | |
29 | К.Либкнехта,21-сем.общ.1955г. | 5/15/2025 | | | | | | | |
30 | Ленина,15-ж.дом 1959г. | 5/15/2025 | | | | | | | |
31 | Ленина,17-ж.д.1984г. | 5/15/2025 | | | | | | | |
32 | Баррикад,д.127 ж.дом 38-кв. | 5/15/2025 | | | | | | | |
33 | Баррикад,д.129-ж.д.1900г. | 5/15/2025 | | | | | | | |
34 | К.Либкнехта,10 ж.дом 80-кв. | 5/15/2025 | | | | | | | |
35 | К.Либкнехта,14 ж.дом 80-кв. | 5/15/2025 | | | | | | | |
36 | К.Либкнехта,14к.1 ж.д. | 5/15/2025 | | | | | | | |
37 | Ленина,46,ж.д. | 5/16/2025 | | | | | | | |
38 | Ленина,48,ж.д. | 5/16/2025 | | | | | | | |
39 | Ленина,52 ж.дом | 5/16/2025 | | | | | | | |
40 | Ленина,54 ж.дом 60-кв. | 5/16/2025 | | | | | | | |
41 | Ленина,56 ж.дом 64-кв. | 5/16/2025 | | | | | | | |
42 | Ленина,56а ж.дом60-кв. | 5/16/2025 | | | | | | | |
43 | Окружная,7-ж.д.6эт.от | 5/16/2025 | | | | | | | |
44 | Телевизионная,12-ж.д.от | 5/16/2025 | | | | | | | |
45 | Телевизионная,13-ж.д.1964г. | 5/16/2025 | | | | | | | |
46 | Телевизионная,16-ж.д.1955г. | 5/16/2025 | | | | | | | |
47 | К.Либкнехта,14а,ж.д. | 5/19/2025 | | | | | | | |
48 | К.Либкнехта,16 ж.д. | 5/19/2025 | | | | | | | |
49 | К.Либкнехта,8 ж.дом 36-кв. | 5/19/2025 | | | | | | | |
50 | Ленина,40,ж.д. | 5/19/2025 | | | | | | | |
51 | Ленина,42,ж.д. 15 | 5/19/2025 | | | | | | | |
52 | Ленина,44 ж.д. | 5/19/2025 | | | | | | | |
53 | Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.от. (ку) | 5/20/2025 | | | | | | | |
54 | Ленина,69(ж.дом) | 5/20/2025 | | | | | | | |
55 | Ленина,73к1 ж.д | 5/20/2025 | | | | | | | |
56 | пл.Победы,1(ж.дом) | 5/20/2025 | | | | | | | |
57 | пл.Победы,2(ж.дом) | 5/20/2025 | | | | | | | |
58 | Маршала Жукова, 8, | 5/20/2025 | | | | | | | |
59 | Мичурина,17 1979 ж.д. | 5/20/2025 | | | | | | | |
60 | Николо-Козинская, 3 | 5/20/2025 | | | | | | | |
61 | Николо-Козинская, 7, | 5/20/2025 | | | | | | | |
62 | пл.Победы,11/2 ж.д. 2 узла | 5/20/2025 | | | | | | | |
63 | Московская,31(ж.дом) | 5/21/2025 | | | | | | | |
64 | Московская,52(ж.дом) | 5/21/2025 | | | | | | | |
65 | Московская,52а(ж.дом) | 5/21/2025 | | | | | | | |
66 | Суворова,123/50 9эт.ж.д. | 5/21/2025 | | | | | | | |
67 | Суворова,153к.5(ж.дом) | 5/21/2025 | | | | | | | |
68 | Суворова,155(ж.дом) | 5/21/2025 | | | | | | | |
69 | Суворова,157(ж.дом) | 5/21/2025 | | | | | | | |
70 | Суворова,159(ж.дом) | 5/21/2025 | | | | | | | |
71 | Чижевского,12,ж.д. | 5/21/2025 | | | | | | | |
72 | Окружная,8-ж.д.от | 5/22/2025 | | | | | | | |
73 | пер.П.Свободы.10.дом 1950г. | 5/22/2025 | | | | | | | |
74 | П.Свободы,20-ж.д.1953г. | 5/22/2025 | | | | | | | |
75 | П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.от | 5/22/2025 | | | | | | | |
76 | Пухова,27/25-ж.д.1932г. | 5/22/2025 | | | | | | | |
77 | Пухова,29-ж.д.от | 5/22/2025 | | | | | | | |
78 | Пухова,40-ж.д.1955г. | 5/22/2025 | | | | | | | |
79 | Пухова,41-ж.д.1936г. | 5/22/2025 | | | | | | | |
80 | Пухова,42-ж.д.1949г. центральное ото | 5/22/2025 | | | | | | | |
81 | Пухова,43 кор.1-ж.д.1970г. | 5/22/2025 | | | | | | | |
82 | Луначарского ул, 9/2,жд | 5/23/2025 | | | | | | | |
83 | пер.Старичков,14 ж/дом | 5/23/2025 | | | | | | | |
84 | пер.Старичков,16/10 ж/дом | 5/23/2025 | | | | | | | |
85 | пер.Старичков,4 ж/дом | 5/23/2025 | | | | | | | |
86 | пер.Старичков,6 ж/дом | 5/23/2025 | | | | | | | |
87 | пер.Старичков,7 5эт.ж.д | 5/23/2025 | | | | | | | |
88 | пер.Старообрядческий 9 | 5/23/2025 | | | | | | | |
89 | Тульская,4 жил.дом | 5/23/2025 | | | | | | | |
90 | Тульская,6 жил.дом | 5/23/2025 | | | | | | | |
91 | К.Либкнехта,11а-ж.д.1984г. | 6/2/2025 | | | | | | | |
92 | К.Либкнехта,15-ж.дом,1967г. | 6/2/2025 | | | | | | | |
93 | Ленина,28-ж.дом,1962г. | 6/2/2025 | | | | | | | |
94 | Ленина,30-ж.д.1963г. | 6/2/2025 | | | | | | | |
95 | Ленина,32-ж.д.1961г. | 6/2/2025 | | | | | | | |
96 | Ленина,58 жил.дом | 6/2/2025 | | | | | | | |
97 | Ленина,58к.1 ж.дом75-кв. | 6/2/2025 | | | | | | | |
98 | Московская,109 ж.дом 1969 | 6/2/2025 | | | | | | | |
99 | Московская,111 ж.дом | 6/2/2025 | | | | | | | |
100 | Московская,113 ж.дом64-кв. | 6/2/2025 | | | | | | | |
101 | Кирова,43(ж.дом) 1 ввод | 6/3/2025 | | | | | | | |
102 | Кирова,43(ж.дом) 2 ввод | 6/3/2025 | | | | | | | |
103 | Кирова 47,ж.д.от. | 6/3/2025 | | | | | | | |
104 | Кирова,57в (ж.дом) | 6/3/2025 | | | | | | | |
105 | Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д 2узла | 6/3/2025 | | | | | | | |
106 | Кирова,96(ж.дом) | 6/3/2025 | | | | | | | |
107 | Маршала Жукова, 10 | 6/3/2025 | | | | | | | |
108 | Маршала Жукова, 12 | 6/3/2025 | | | | | | | |
109 | Маршала Жукова,4 | 6/3/2025 | | | | | | | |
110 | Маршала Жукова, 6 | 6/3/2025 | | | | | | | |
111 | Мичурина,10(ж.дом) | 6/4/2025 | | | | | | | |
112 | Мичурина,12 5эт.ж/дом от | 6/4/2025 | | | | | | | |
113 | Никитина,49(ж.дом) | 6/4/2025 | | | | | | | |
114 | Никитина,53(ж.дом) | 6/4/2025 | | | | | | | |
115 | Николо-Козинская ул, 29 ж/д | 6/4/2025 | | | | | | | |
116 | Н-Козинская,55 5эт.ж.дом от | 6/4/2025 | | | | | | | |
117 | С.Разина ул, 28, | 6/4/2025 | | | | | | | |
118 | Ст.Разина,36(ж.дом) | 6/4/2025 | | | | | | | |
119 | Ст.Разина,38 9 эт.(ж.дом) | 6/4/2025 | | | | | | | |
120 | Ст.Разина,40 9 эт.ж.дом от. | 6/4/2025 | | | | | | | |
121 | пер.Тульский,8 5эт.ж.дом от. | 6/4/2025 | | | | | | | |
122 | Кооперативная,3-ТСЖ (тепло) | 6/5/2025 | | | | | | | |
123 | Кооперативная,8-ж.д.9эт.от 4 узла | 6/5/2025 | | | | | | | |
124 | Окружная,10-ж.д. - цен | 6/5/2025 | | | | | | | |
125 | Тельмана,39-ж.д.1972г. | 6/5/2025 | | | | | | | |
126 | Тельмана,41-ж.д. | 6/5/2025 | | | | | | | |
127 | Чичерина,16-ж.д.1960г. | 6/5/2025 | | | | | | | |
128 | Чичерина,16а-ж.д.от | 6/5/2025 | | | | | | | |
129 | Чичерина,17-ж.д.от | 6/5/2025 | | | | | | | |
130 | Пионерская,16-ж.д 1981г. | 6/6/2025 | | | | | | | |
131 | Пионерская,18-ж.д.1983г. | 6/6/2025 | | | | | | | |
132 | Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.от. | 6/6/2025 | | | | | | | |
133 | Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт,от ) | 6/6/2025 | | | | | | | |
134 | Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.от | 6/6/2025 | | | | | | | |
135 | Багговута,12 ж/д 1988г.от | 6/6/2025 | | | | | | | |
136 | пер.Калинина,2-общ.1955г. от | 6/6/2025 | | | | | | | |
137 | Пионерская,13/18 -ж.д 1986г.от(кв.1-50) | 6/6/2025 | | | | | | | |
138 | Пионерская 13/18 (кв.51-64) | 6/6/2025 | | | | | | | |
139 | Пионерская,15-ж.д 1995г.от | 6/6/2025 | | | | | | | |
140 | Московская,178-ж.д.1972г. | 6/9/2025 | | | | | | | |
141 | Московская,180-ж.д.1971г. | 6/9/2025 | | | | | | | |
142 | Московская,182-ж.д.1970г. | 6/9/2025 | | | | | | | |
143 | Московская,184-ж.д.1970г.5эт. | 6/9/2025 | | | | | | | |
144 | Билибина,10-ж.д.9эт.от | 6/9/2025 | | | | | | | |
145 | Билибина,2-ж.д.9эт. 4 узла | 6/9/2025 | | | | | | | |
146 | Билибина,26-ж.д.1969г. | 6/9/2025 | | | | | | | |
147 | Билибина,4-ж.д. 5узлов | 6/9/2025 | | | | | | | |
148 | Билибина,8ж.д9эт. 3 узла | 6/9/2025 | | | | | | | |
149 | Кооперативная,1/2- ж.д. (тепло) 5 уз | 6/9/2025 | | | | | | | |
150 | Тульская 103 9 эт. ж/д | 6/10/2025 | | | | | | | |
151 | Тульская,119 5эт.ж.дом | 6/10/2025 | | | | | | | |
152 | Тульская,121 9 эт.ж.дом | 6/10/2025 | | | | | | | |
153 | Тульская,137 ж.дом | 6/10/2025 | | | | | | | |
154 | Тульская,139 5эт.ж.дом - 1 ввод / | 6/10/2025 | | | | | | | |
155 | Тульская,141 5эт.ж.дом - 2 ввод | 6/10/2025 | | | | | | | |
156 | Ф.Энгельса,38(ж.дом) | 6/10/2025 | | | | | | | |
157 | Ф.Энгельса,40(ж.дом) | 6/10/2025 | | | | | | | |
158 | Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д. 3 узла | 6/10/2025 | | | | | | | |
159 | Ф.Энгельса,66 1974 ж.д. | 6/10/2025 | | | | | | | |
160 | Ф.Энгельса,68 1973г.ж.д. | 6/10/2025 | | | | | | | |
161 | Воскресенская,3 | 6/11/2025 | | | | | | | |
162 | Воскресенская ул, 5, | 6/11/2025 | | | | | | | |
163 | Воскресенская ул, 4/25 | 6/11/2025 | | | | | | | |
164 | Воскресенская ул, 7, | 6/11/2025 | | | | | | | |
165 | пер.Воскресенский,7 ж/д | 6/11/2025 | | | | | | | |
166 | Ленина,85(ж.дом) 3 узла | 6/11/2025 | | | | | | | |
167 | Луначарского,10/15 ж.д. | 6/11/2025 | | | | | | | |
168 | Луначарского,11/1 ж.д. | 6/11/2025 | | | | | | | |
169 | Луначарского,12(ж.дом) | 6/11/2025 | | | | | | | |
170 | Луначарского,4 ж.д. | 6/11/2025 | | | | | | | |
171 | Луначарского,6(ж.дом) | 6/11/2025 | | | | | | | |
172 | Маршала Жукова , 24(ж.дом) | 6/16/2025 | | | | | | | |
173 | Маршала Жукова, 26,5эт.сем.общ.от. | 6/16/2025 | | | | | | | |
174 | Маршала Жукова, 28, 5эт.сем.общ.от | 6/16/2025 | | | | | | | |
175 | Маршала Жукова, 30, 5эт.ж/дом от. | 6/16/2025 | | | | | | | |
176 | Маршала Жукова,30а,9эт ж.дом от. | 6/16/2025 | | | | | | | |
177 | пл.Победы,12 | 6/16/2025 | | | | | | | |
178 | пл.Победы,13 | 6/16/2025 | | | | | | | |
179 | пл.Победы,14 | 6/16/2025 | | | | | | | |
180 | пл.Победы,15,ж.д. | 6/16/2025 | | | | | | | |
181 | плПобеды9 ж.дом | 6/16/2025 | | | | | | | |
182 | Телевизионная,55-ж.д.1948г. | 6/17/2025 | | | | | | | |
183 | пер.Труда,4/2 -ж.д.1959 | 6/17/2025 | | | | | | | |
184 | пер.Труда,4,к.3-ж.д.1959г. | 6/17/2025 | | | | | | | |
185 | пер.Труда,4к.4-ж.д.1958г. | 6/17/2025 | | | | | | | |
186 | Труда,3-ж.д.1959г. | 6/17/2025 | | | | | | | |
187 | Труда,3а-ж.д.1951г | 6/17/2025 | | | | | | | |
188 | Труда,5а,к1-ж/д 1956г. | 6/17/2025 | | | | | | | |
189 | Труда,5а,к2-ж/д 1957г | 6/17/2025 | | | | | | | |
190 | Труда,5б-ж.д.1958г. | 6/17/2025 | | | | | | | |
191 | Труда,9а-ж.д.1958г. | 6/17/2025 | | | | | | | |
192 | Ленина,35-ж.дом,1970г. | 6/18/2025 | | | | | | | |
193 | Ленина,37-ж.дом,1969г. | 6/18/2025 | | | | | | | |
194 | Ленина,37а-ж.дом,1971г. | 6/18/2025 | | | | | | | |
195 | Территория машзавода ул, 2 ж.д. | 6/18/2025 | | | | | | | |
196 | Территория машзавода ул, 3 ж/д | 6/18/2025 | | | | | | | |
197 | Московская,115 ж.дом 80-кв. | 6/18/2025 | | | | | | | |
198 | Московская,117ж.дом 60-кв. | 6/18/2025 | | | | | | | |
199 | Московская,121 ж.дом | 6/18/2025 | | | | | | | |
200 | Московская,121,к.1,ж.д. | 6/18/2025 | | | | | | | |
201 | Московская,123 ж.дом 72-кв. | 6/18/2025 | | | | | | | |
202 | Телевизионная,33-ж.д.1953г. | 6/19/2025 | | | | | | | |
203 | Телевизионная,37-ж.д.1953г. | 6/19/2025 | | | | | | | |
204 | Телевизионная,39-ж.д.1953г. | 6/19/2025 | | | | | | | |
205 | Телевизионная,41-ж.д.1949г. | 6/19/2025 | | | | | | | |
206 | Телевизионная,43-общ.1949г.2эт. | 6/19/2025 | | | | | | | |
207 | Телевизионная,45-ж.д.1948г. | 6/19/2025 | | | | | | | |
208 | Телевизионная,47-общ.1949г.2эт. | 6/19/2025 | | | | | | | |
209 | Телевизионная,49-ж.д.1948г. | 6/19/2025 | | | | | | | |
210 | Телевизионная,51-ж.д.1949г. | 6/19/2025 | | | | | | | |
211 | Телевизионная,53-Ж.д.1948г. | 6/19/2025 | | | | | | | |
212 | К.Либкнехта,40 ж/д | 6/20/2025 | | | | | | | |
213 | К.Либкнехта,42-общ.1954г. | 6/20/2025 | | | | | | | |
214 | Ленина ул, 39, Ленина,39-ж.д 1965г. | 6/20/2025 | | | | | | | |
215 | Ленина,41 ж/д,1965г. | 6/20/2025 | | | | | | | |
216 | Ленина,43 ж/д,1966г. | 6/20/2025 | | | | | | | |
217 | Ленина,49-ж.д.1964г | 6/20/2025 | | | | | | | |
218 | Ленина ул, 53, Ленина,53 ж/д, 1965г. | 6/20/2025 | | | | | | | |
219 | Ленина,53,корп.2-ж.д.1966г. | 6/20/2025 | | | | | | | |
220 | Ленина,55-ж.дом.1959г. | 6/20/2025 | | | | | | | |
221 | пер.Паровозный,4-ж.д.5эт. | 6/20/2025 | | | | | | | |
222 | Суворова,142(ж.дом) | 6/23/2025 | | | | | | | |
223 | Суворова,144 ж.д. | 6/23/2025 | | | | | | | |
224 | Суворова,154/1 (ж.дом) | 6/23/2025 | | | | | | | |
225 | Суворова 158,ж.д.от. | 6/23/2025 | | | | | | | |
226 | Суворова 160, 1-ый подъезд 7-ми | 6/23/2025 | | | | | | | |
227 | Суворова 160, 2-ой подъезд 9-ти | 6/23/2025 | | | | | | | |
228 | Суворова 160, 3-ий подъезд 9-ти | 6/23/2025 | | | | | | | |
229 | Суворова 160, 4-ый подъезд ж.д. | 6/23/2025 | | | | | | | |
230 | Суворова,174(ж.дом) | 6/23/2025 | | | | | | | |
231 | пер.Теренинский,6а жил.дом | 6/23/2025 | | | | | | | |
232 | пер.Теренинский 8,общ. | 6/23/2025 | | | | | | | |
233 | Ф.Энгельса,20 | 6/23/2025 | | | | | | | |
234 | Тульская,49 | 6/24/2025 | | | | | | | |
235 | пл.Победы,3(ж.дом) | 6/24/2025 | | | | | | | |
236 | пл.Победы,4(ж.дом) | 6/24/2025 | | | | | | | |
237 | площадь Победы,5(ж.дом) | 6/24/2025 | | | | | | | |
238 | пл.Победы,7(ж.дом) | 6/24/2025 | | | | | | | |
239 | Ст.Разина,3(ж.дом) | 6/24/2025 | | | | | | | |
240 | Тульская 56,1987г.ж.д. | 6/24/2025 | | | | | | | |
241 | Тульская,67(ж.дом) | 6/24/2025 | | | | | | | |
242 | Тульская 69,ж.д.от. | 6/24/2025 | | | | | | | |
243 | П.Свободы,24-ж.дом,1953г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
244 | П.Свободы,24а-ж.дом,1953г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
245 | П.Свободы,26-ж.дом,1953г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
246 | П.Свободы,28-ж.дом,1954г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
247 | П.Свободы,30-ж.дом,1949г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
248 | П.Свободы,32-ж.дом,1948г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
249 | П.Свободы,34-ж.дом 1948г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
250 | П.Свободы,36-ж.дом 1949г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
251 | П.Свободы,38-ж.дом,1948г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
252 | П.Свободы,77-ж.дом,1974г | 6/25/2025 | | | | | | | |
253 | П.Свободы,79 ж.дом 1973г. | 6/25/2025 | | | | | | | |
254 | К.Либкнехта,15а-ж.д.1979г. | 6/26/2025 | | | | | | | |
255 | К.Либкнехта,17-ж.дом 1969г. | 6/26/2025 | | | | | | | |
256 | Ленина,22-ж.дом,1967г. | 6/26/2025 | | | | | | | |
257 | Ленина,24-ж.д.1966г. | 6/26/2025 | | | | | | | |
258 | Ленина,26-ж.д.1961г.от | 6/26/2025 | | | | | | | |
259 | К.Либкнехта,2/75-ж.д.1978г.от | 6/26/2025 | | | | | | | |
260 | Московская,120-ж.д.1988г.9эт. | 6/26/2025 | | | | | | | |
261 | Московская,126- ж.д.1964г. | 6/26/2025 | | | | | | | |
262 | Московская,128- ж.д.от | 6/26/2025 | | | | | | | |
263 | Московская,130-ж.дом,1960г.от | 6/26/2025 | | | | | | | |
264 | Высокая,4-ж.дом 1975г.от | 6/27/2025 | | | | | | | |
265 | Калинина,4-ж.д.1992г.от | 6/27/2025 | | | | | | | |
266 | Пухова,7-ж.д.1969г. | 6/27/2025 | | | | | | | |
267 | Пухова,9-ж.д. 1970г. | 6/27/2025 | | | | | | | |
268 | Пухова,43 кор.2-ж.д.1970г. | 6/27/2025 | | | | | | | |
269 | Пухова,43 кор.3-ж.д.1978г. | 6/27/2025 | | | | | | | |
270 | Пухова,45-ж.д.1929г.от | 6/27/2025 | | | | | | | |
271 | Пухова,46 к1 ж.д. 1977г.5эт. от. | 6/27/2025 | | | | | | | |
272 | Пухова,47-ж.д.1950г. | 6/27/2025 | | | | | | | |
273 | Пухова,48/24-ж.д.1952г. | 6/27/2025 | | | | | | | |
274 | Пухова,49-ж.д.1954г. | 6/27/2025 | | | | | | | |
275 | Пухова,50/27-ж.д.1957г. | 6/27/2025 | | | | | | | |
276 | Ленина,38-ж.дом 1967г. | 6/30/2025 | | | | | | | |
277 | Московская,131-ж.д 1968г. | 6/30/2025 | | | | | | | |
278 | Московская,125 ж.дом 80-кв. | 6/30/2025 | | | | | | | |
279 | Московская,127 .ж.дом 80-кв. | 6/30/2025 | | | | | | | |
280 | Московская,129 ж.дом 68-кв. | 6/30/2025 | | | | | | | |
281 | Московская ул, 176/4 -ж.д.1977г. 2 узла | 6/30/2025 | | | | | | | |
282 | Московская,82-ж.д.5эт. | 6/30/2025 | | | | | | | |
283 | Московская,84-ж.д.1983г.9эт. 2 узла | 6/30/2025 | | | | | | | |
284 | П.Свободы,81-ж.дом,1971г. | 6/30/2025 | | | | | | | |
285 | П.Свободы,83-ж.д.1984г. | 6/30/2025 | | | | | | | |
286 | Баррикад,159-ж.д.1973г. | 7/1/2025 | | | | | | | |
287 | Баррикад,161-ж.дом 1980г. | 7/1/2025 | | | | | | | |
288 | В.Андриановой,20-ж.дом,1975г. | 7/1/2025 | | | | | | | |
289 | В.Андриановой,22-ж.дом,1972г. | 7/1/2025 | | | | | | | |
290 | В.Андриановой,24-ж.дом 1970г. | 7/1/2025 | | | | | | | |
291 | В.Андриановой,26-общ.1964г.от | 7/1/2025 | | | | | | | |
292 | В.Андриановой,28-ж.дом 1970г. | 7/1/2025 | | | | | | | |
293 | В.Андриановой,30-ж.дом,1975г. | 7/1/2025 | | | | | | | |
294 | В.Андриановой,32-ж.дом 1976г. | 7/1/2025 | | | | | | | |
295 | В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт. | 7/1/2025 | | | | | | | |
296 | Стеклянников Сад,1(ж.дом) | 7/2/2025 | | | | | | | |
297 | Стеклянников Сад,2ж/д | 7/2/2025 | | | | | | | |
298 | Стеклянников Сад,3 6эт.ж.дом | 7/2/2025 | | | | | | | |
299 | Стеклянников Сад,4 (9 эт.ж/дом) 4узла | 7/2/2025 | | | | | | | |
300 | Стеклянников Сад,44ж/д | 7/2/2025 | | | | | | | |
301 | пер.Воскресенский,27а ж/д | 7/2/2025 | | | | | | | |
302 | пер.Воскресенский,29 к.1 | 7/2/2025 | | | | | | | |
303 | Луначарского,13 ж/дом | 7/2/2025 | | | | | | | |
304 | Телевизионная,14-ж.д.1955г. | 7/3/2025 | | | | | | | |
305 | Телевизионная,15-ж.д.1962г. | 7/3/2025 | | | | | | | |
306 | Телевизионная,17-ж.д.1960г. | 7/3/2025 | | | | | | | |
307 | Телевизионная,23-ж.д.1959г. | 7/3/2025 | | | | | | | |
308 | Телевизионная,25-ж.д.1951г. | 7/3/2025 | | | | | | | |
309 | Телевизионная,27-ж.д.1960г. | 7/3/2025 | | | | | | | |
310 | Телевизионная,9-ж.д.1969г.от | 7/3/2025 | | | | | | | |
311 | Тельмана,35-ж.д.1992г.9эт. 2 узла | 7/3/2025 | | | | | | | |
312 | Тельмана,37-ж.д.1980г. 2 узла | 7/3/2025 | | | | | | | |
313 | Социалистическая,9-ж.д.1962г. (ку) | 7/4/2025 | | | | | | | |
314 | Чичерина,12 корп.1-ж.д.1980г.5эт.от | 7/4/2025 | | | | | | | |
315 | Чичерина,16к1-ж.д 1974г. | 7/4/2025 | | | | | | | |
316 | Чичерина,1/5-ж.д.1961г.от | 7/4/2025 | | | | | | | |
317 | Чичерина,10-ж.д.1955 г. | 7/4/2025 | | | | | | | |
318 | Чичерина,11-ж.д.1955г. | 7/4/2025 | | | | | | | |
319 | Чичерина,12-ж.д.1936г. | 7/4/2025 | | | | | | | |
320 | Чичерина,13-ж.д.1936г | 7/4/2025 | | | | | | | |
321 | Ст.Разина,4 | 7/7/2025 | | | | | | | |
322 | Ст.Разина 5,1987г.ж.д. 4узла | 7/7/2025 | | | | | | | |
323 | Ст.Разина,6 | 7/7/2025 | | | | | | | |
324 | Ст.Разина 7,1987г.ж.д 4 узла | 7/7/2025 | | | | | | | |
325 | Ф.Энгельса 19,ж.д. | 7/7/2025 | | | | | | | |
326 | Ф.Энгельса 21,ж.д. | 7/7/2025 | | | | | | | |
327 | Ф.Энгельса 23,ж.д. | 7/7/2025 | | | | | | | |
328 | Ф.Энгельса 27,ж.д. | 7/7/2025 | | | | | | | |
329 | Чичерина,14-ж.д.1936г. | 7/8/2025 | | | | | | | |
330 | Чичерина,15-ж.д.1938г | 7/8/2025 | | | | | | | |
331 | Чичерина,7а-ж.д.1960г. | 7/8/2025 | | | | | | | |
332 | Чичерина,8-ж.д.1959г. | 7/8/2025 | | | | | | | |
333 | Чичерина,9-общ.1956г. | 7/8/2025 | | | | | | | |
334 | Окружная,2ж.д.1989г.9эт от 3 узла | 7/8/2025 | | | | | | | |
335 | Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 1 ввод | 7/8/2025 | | | | | | | |
336 | Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 2 вв | 7/8/2025 | | | | | | | |
337 | Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.от | 7/8/2025 | | | | | | | |
338 | Окружная,4 кор.2ж.д. 1990г.9эт.от | 7/8/2025 | | | | | | | |
339 | Окружная,6-ж.д.1974г. | 7/8/2025 | | | | | | | |
340 | Ленина,63/10(ж.дом) | 7/9/2025 | | | | | | | |
341 | Ленина,65(ж.дом) | 7/9/2025 | | | | | | | |
342 | Ленина,67(ж.дом) | 7/9/2025 | | | | | | | |
343 | Суворова,147 корп.1 с пристр. | 7/9/2025 | | | | | | | |
344 | Суворова,151(ж.дом) 5эт. | 7/9/2025 | | | | | | | |
345 | Суворова,153(ж.дом) | 7/9/2025 | | | | | | | |
346 | Суворова,153к.1(ж.дом) | 7/9/2025 | | | | | | | |
347 | Суворова,153, корпус 2 ж/д | 7/9/2025 | | | | | | | |
348 | Суворова,153к.3(ж.дом) 2 узла | 7/9/2025 | | | | | | | |
349 | Суворова,153к.4(ж.дом) | 7/9/2025 | | | | | | | |
350 | Пухова,1-ж.д. 1970г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
351 | Пухова,11-ж.д.1970г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
352 | Пухова,17-ж.д. 1970г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
353 | Пухова,19-ж.д.1970г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
354 | Пухова,21-ж.дом 1955г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
355 | Пухова,23 ж/д, 1955г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
356 | Пухова,3-ж.д.1969г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
357 | Пухова,34 к.1-общ.1990г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
358 | Пухова,5-ж.дом,1970г. | 7/10/2025 | | | | | | | |
359 | Билибина,48 к.1-ж.д.1984г.5эт.от | 7/11/2025 | | | | | | | |
360 | Билибина,50-ж.дом,1969г. | 7/11/2025 | | | | | | | |
361 | Билибина,52-ж.дом,1965г. | 7/11/2025 | | | | | | | |
362 | Билибина,54-ж.д.1967г. | 7/11/2025 | | | | | | | |
363 | К.Либкнехта,11-ж.дом,1967г | 7/11/2025 | | | | | | | |
