| Тарифы на тепловую энергию, определяемые соглашением сторон и не подлежащие регулированию на очередной 2026г. | |
| По системам теплоснабжения от собственных источников тепловой энергии, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» | |
| | | | | | | | | |
| № п/п | Котельная | Потребитель | Ед.изм. | с 01.01.2026г. по 30.09.2026г. | с 01.10.2026г. по 31.12.2026г. | № и дата Приказа предприятия | |
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| 1 | ул. Дорожная, 25 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №102 «Терем-теремок» г.Калуги необособленное структурное подразделение «Бусинки» | руб./Гкал | 10360.00 | 12639.2 | 12550.24 | 15311.2928 | № 474 от 24.12.2025г. | |
| 2 | ул. Полесская, 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» г. Калуги | руб./Гкал | 4523.79 | 5519.0238 | 6521.10 | 7955.742 | № 473 от 24.12.2025г. | |
| 3 | пр-д Ю.Круглова, 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №72 «Калинка» г. Калуги необособленное структурное подразделение «Дельфиненок» | руб./Гкал | 3434.87 | 4190.5414 | 3775.21 | 4605.7562 | № 472 от 24.12.2025г. | |
| 4 | ОЛ Белка | МБОУДО ДООЦ «Белка» г. Калуги | руб./Гкал | 10370.50 | 12652.01 | 12236.16 | 14928.1152 | № 471 от 24.12.2025г. | |
| 5 | ул. Калуга-Бор, 15а | ГКУЗ КО «Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области им. Павлика Морозова» | руб./Гкал | 7633.64 | 9313.0408 | 13059.77 | 15932.9194 | № 470 от 24.12.2025г. | |
| 6 | ул. Грабцевское шоссе, 115, стр.21 | ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (ковидное отделение) | руб./Гкал | 1782.26 | 2174.3572 | 1848.20 | 2254.804 | № 468 от 24.12.2025г. | |
| 7 | д. Лихун, ул. Молодежная, 58 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №10 "Ветерок" города Калуги | руб./Гкал | 2901.40 | 3539.708 | 4586.10 | 5595.042 | № 463 от 24.12.2025г. | |
| 8 | ул. Советская, 3б (Тихонова Пустынь) | МБОУ "Основная общеобразовательная школа N39" г. Калуги | руб./Гкал | 2764.51 | 3372.7022 | 3639.66 | 4440.3852 | № 464 от 24.12.2025г. | |
| 9 | ул. Пролетарская, 111 | ГБУ «Калужская областная служба недвижимости» | руб./Гкал | 2333.12 | 2846.4064 | 3167.01 | 3863.7522 | № 466 от 24.12.2025г. | |
| 10 | ул. Грабцевское шоссе, 115 | ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» | руб./Гкал | 3060.10 | 3733.322 | 3247.86 | 3962.3892 | № 469 от 24.12.2025г. | |
| 11 | ул. Ленина, 60а | Государственное автономное учреждение культуры Калужской области «Калужская областная филармония» | руб./Гкал | 2470.28 | 3013.7416 | 2612.14 | 3186.8108 | № 467 от 24.12.2025г. | |
| 12 | ул. Ермоловскя, 96 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №46" г.Калуги | руб./Гкал | 2201.12 | 2685.3664 | 3652.82 | 4456.4404 | № 465 от 24.12.2025г. | |
Приказ Министерства Конкурентной политики Калужской области от 17 ноября 2025г. № 89–РК, Об Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час, при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2026 год
Приказ Министерства Конкурентной политики Калужской области от 17 ноября 2025г. № 90–РК, Об Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, более 0,1 Гкал/час, при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2026 год
Приказ Министерства Конкурентной политики Калужской области от 10 ноября 2025г. № 86–РК, Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги в отношении заявителей, величина подключает (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 100 куб. метров в сутки, на 2026 год.
Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 18 декабря 2025г. №371-РК О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2023 № 344-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2024-2028 годы»
Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 18 декабря 2025г. №450-РК О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 20.12.2023 № 440-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения дли муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2024 — 2028 годы»