МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги публикует информацию, подлежащую раскрытию на официальном сайте в соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 05 июля 2013 г. №570) и Стандартам раскрытия информации в сфере горячего водоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. №6).
[tabby title=»Форма 1.1″]
Общая информация о регулируемой организации | |
Перечень информации о регулируемой организации | Содержание информации |
Наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Карпов Игорь Николаевич |
Основной государственный регистрационный номер | 1024001432564 |
— дата присвоения | 18.12.2002г. |
— наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица) | Инспекцией МНС России по Октябрьскому округу г.Калуга |
Почтовый адрес регулируемой организации | 248016, г.Калуга, ул. Складская, 2 |
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 248016, г.Калуга, ул. Складская, 2 |
Контактные телефоны | 57-49-01 |
Официальный сайт регулируемой организации в сети Интернет | http:\\Teplosetkaluga.ru |
Адрес электронной почты регулируемой организации | |
mupteploset_kaluga@adm.kaluga.ru | |
Режим работы регулируемой организации, в том числе: | пн.-чт. С 8-00 до 17-15 пт. С 8-00 до 16-00 |
— диспетчерских служб | пн.-чт. С 8-00 до 17-15 пт. С 8-00 до 16-00 |
— абонентских отделов | пн.-чт. С 8-00 до 17-15 пт. С 8-00 до 16-00 |
— сбытовых подразделений | пн.-чт. С 8-00 до 17-15 пт. С 8-00 до 16-00 |
Регулируемый вид деятельности | выработка теплоэнергии |
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении | 391,976 км |
Количество теплоэлектростанций (штук) | — |
— установленная электрическая мощность (кВт) | — |
— установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | — |
Количество тепловых станций (штук) | — |
— установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | — |
Количество котельных в эксплуатации (штук) | 103 |
— установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 1094,252 |
Количество центральных тепловых пунктов (штук) | 33 |
[tabby title=»Форма 1.2.2″]
Информация об удельных расходах топлива на 2019г. | |
Организация | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную т/энергию, кг.у.т./Гкал |
МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | 164,84 |
[tabby title=»Форма 1.7″]
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения | |
Перечень информации | Содержание информации |
Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | Форма заявки прилагается регулируемой организацией |
Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | Перечень документов и сведений прилагается регулируемой организацией |
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | Приказ от 13 июня 2013г. № 760-э Постановление от 22 октября 2012г. № 1075 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | МУП «Калугатеплосеть», Технический отдел т. 55-75-22 |
[tabby title=»Форма 1.9″]
Таблица 27.1 Информация о валовой выручке | ||
2015 | Валовая выручка на 2015 год | 2 495 804,36 тыс. руб. |
2016 | Валовая выручка на 2016 год | 2 448 835,76 тыс. руб. |
2017 | Валовая выручка на 2017 год | 2 085 065,25 тыс. руб. |
2018 | Плановая валовая выручка 2018 год | 2 535 086,92 тыс. руб. |
Таблица 27.2 Информация о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии | ||
2015 | Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии | 1388220,49 Гкал |
2016 | Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии | 1603547,96 Гкал |
2017 | Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии | 1274681,40 Гкал |
2018 | Планируемый годовой объем полезного отпуска тепловой энергии | 1 470 302,00 Гкал |
[tabbyending]