

Нормативы
Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды утверждены приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области от 21 сентября 2016 г. № 254.
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
N
п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления по горячему водоснабжению |
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизированным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200мм. | куб.м/чел./мес. | 3,09 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизированным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1600мм с душем. | куб.м/чел./мес. | 3,20 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизированным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем. | куб.м/чел./мес. | 2,55 |
Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5
от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0299
0,0296 0,0296 0,0295 |
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению для населения муниципального образования «Город Калуга» утвержден постановлением Городской Думы городского округа «Г. Калуга» от 12 октября 2004 г. № 290.
НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
Показатель | Единица измерения расхода тепловой энергии для обеспечения температурного режима жилых
помещений, содержания общего имущества многоквартирного жилого дома | Норматив потребления
коммунальной услуги по отоплению |
Многоквартирные жилые дома | Гкал на 1 квадратный метр площади жилого помещения в год | 0,18 |
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ПОМЕЩЕНИЯХ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА,
Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской обл. от 20 мая 2016г. №115
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | ||
Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||
1 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 |
2 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 |
3 — 4 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
5 — 9 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 |
10 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
11 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
12 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
13 | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 |
14 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
15 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
16 и более | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||
1 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
2 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
3 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
4 — 5 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
6 — 7 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
8 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
9 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
10 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
11 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
12 и более | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |
Источники МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги, предоставляющие услуги потребителям по соглашению сторон

дата размещения 26.12.2022г.
